Vážení rodičia,
Správna rada Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa stanovila výšku školného na budúci školský rok 2024/2025 nasledovne:
- ZÁPISNÉ pre nových študentov je 700 €
- PRE 1. DIEŤA, študujúce na Bilgyme, je školné určené na 3 300 €
- PRE 2. A ĎALŠIE DIEŤA, študujúce súčasne na Bilgyme, je školné 2 750 €
- rodičia, ktorí majú na Bilgyme dve deti, teda zaplatia 3 300 € + 2 750 €, spolu 6 050 €.
V školnom je zarátaná aj cena učebníc cudzích jazykov.
Harmonogram úhrady školného
Správna rada zároveň stanovila nasledovný harmonogram úhrady príspevku na vzdelávanie:
1. splátka – splatná 30. júna, minimálne 50% z celej sumy
2. splátka – splatná 15. januára vo výške minimálne 50% z celej sumy
V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny splátkový kalendár.
Platobné údaje
Školné môžete uhradiť na naše číslo účtu, IBAN: SK13 1100 0000 0026 2505 8017 – Tatra banka.
Prosíme Vás, aby ste pri uhrádzaní školného vždy uviedli:
- správny variabilný symbol, ktorý Vám bol vygenerovaný a poslaný mailom
- účel platby, ktorým je meno a priezvisko Vášho dieťaťa.
Štipendium
Ak by ste chceli požiadať o štipendium, viac informácií nájdete tu:
Prehľad výšky školného a zápisného v uplynulých rokoch:
Školský rok | Zápisné | Školné | Nárast | 2. dieťa | Nárast |
2010/2011 | 600 € | 1500 € | 7.10% | 1300 € | 8.30% |
2011/2012 | 600 € | 1630 € | 8.70% | 1380 € | 6.20% |
2012/2013 | 650 € | 1720 € | 5.50% | 1460 € | 5.70% |
2013/2014 | 650 € | 1820 € | 5.80% | 1550 € | 6.00% |
2014/2015 | 650 € | 1900 € | 4.40% | 1610 € | 3.90% |
2015/2016 | 650 € | 1970 € | 3.70% | 1660 € | 3.10% |
2016/2017 | 650 € | 2050 € | 4.10% | 1720 € | 3.60% |
2017/2018 | 700 € | 2150 € | 4.80% | 1790 € | 4.07% |
2018/2019 | 700 € | 2300 € | 6.97% | 1920 € | 7.26% |
2019/2020 | 700 € | 2510 € | 9.13% | 2080 € | 8.33% |
2020/2021 | 700 € | 2650 € | 5.58% | 2200 € | 5.77% |
2021/2022 | 700 € | 2700 € | 1.9% | 2250 € | 2.3% |
2022/2023 | 700 € | 2850 € | 5.56% | 2400 € | 6.67% |
2023/2024 | 700 € | 3150 € | 10.53% | 2600 € | 8.33% |
2024/2025 | 700 € | 3300 € | 4.76% | 2750 € | 5.77% |
Zvýšenie poplatku ovplyvňujú
- príspevok na regionálny príplatok pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov
- medziročná inflácia